<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře: Zlato ano, ale…</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/16542/zlato-ano-ale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz/16542/zlato-ano-ale</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 14:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Od: Vodník Česílko</title>
		<link>https://www.shekel.cz/16542/zlato-ano-ale#comment-3891</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vodník Česílko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=16542#comment-3891</guid>
		<description><![CDATA[Zlato bych bral - ale platí u něj totéž, co u všeho ostatního - nesmí se kupovat na vrcholu, poté, co dlouhou dobu (týdny, měsíce) nepřetržitě roste. Jinak každý, kdo trochu studoval zlatou horečku roku 1980 ví, že šlo o krátkodobý několikatýdenní &quot;odskok&quot; od hladiny cca 500-600 dolarů (podobně jako letošní průlom ze srpna k hranici 1900 dolarů byl odskokem od hladiny 1600-1700). Je třeba nakupovat při korekcích (jako třeba právě teď). Jinak jsem také narazil na informaci, že aby hodnota zlata odpovídala hodnotě z počátku 70. let z hlediska množství peněz v oběhu, měla by být asi 10 000 dolarů.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zlato bych bral &#8211; ale platí u něj totéž, co u všeho ostatního &#8211; nesmí se kupovat na vrcholu, poté, co dlouhou dobu (týdny, měsíce) nepřetržitě roste. Jinak každý, kdo trochu studoval zlatou horečku roku 1980 ví, že šlo o krátkodobý několikatýdenní &#8220;odskok&#8221; od hladiny cca 500-600 dolarů (podobně jako letošní průlom ze srpna k hranici 1900 dolarů byl odskokem od hladiny 1600-1700). Je třeba nakupovat při korekcích (jako třeba právě teď). Jinak jsem také narazil na informaci, že aby hodnota zlata odpovídala hodnotě z počátku 70. let z hlediska množství peněz v oběhu, měla by být asi 10 000 dolarů.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr</title>
		<link>https://www.shekel.cz/16542/zlato-ano-ale#comment-3492</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=16542#comment-3492</guid>
		<description><![CDATA[Moje řeč, zlato nebrat! Až všichni ti, kteří proměnili peníze ve zlato zjistí, že nemají co jíst a budou prodávat, tak lze o zlatě špekulovat.
Teď je ale silně přepálené zlatou horečkou.
Jestli něco bude trvale růst a nikdy neklesat, tak to budou patrně jen deficity veřejných financí, u investic tomu nebude. Ono by se líbilo kde komu být rentiérem, ale ty koláče prostě někdo upéct musí. Proto investování nikdy nebude jednoduché, ani bezpečné. Má to i svou logiku. Pokud chci mít příjem z toho, že jsem někam alokoval kapitál, tak musím tu práci (rozhodnutí kam) odvést sakra dobře, jinak si rentu (a mnohdy i vložený kapitál) nezasloužím.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moje řeč, zlato nebrat! Až všichni ti, kteří proměnili peníze ve zlato zjistí, že nemají co jíst a budou prodávat, tak lze o zlatě špekulovat.<br />
Teď je ale silně přepálené zlatou horečkou.<br />
Jestli něco bude trvale růst a nikdy neklesat, tak to budou patrně jen deficity veřejných financí, u investic tomu nebude. Ono by se líbilo kde komu být rentiérem, ale ty koláče prostě někdo upéct musí. Proto investování nikdy nebude jednoduché, ani bezpečné. Má to i svou logiku. Pokud chci mít příjem z toho, že jsem někam alokoval kapitál, tak musím tu práci (rozhodnutí kam) odvést sakra dobře, jinak si rentu (a mnohdy i vložený kapitál) nezasloužím.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
