<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; Amedy Coulibaly</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/amedy-coulibaly/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Etnické násilí ve Francii: počet obětí čin od činu roste</title>
		<link>https://www.shekel.cz/38446/etnicke-nasili-ve-francii-pocet-obeti-cin-od-cinu-roste</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/38446/etnicke-nasili-ve-francii-pocet-obeti-cin-od-cinu-roste#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 10:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Mareš]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Amedy Coulibaly]]></category>
		<category><![CDATA[antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[islám]]></category>
		<category><![CDATA[islamismus]]></category>
		<category><![CDATA[islamisté]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové]]></category>
		<category><![CDATA[Paříž]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy]]></category>
		<category><![CDATA[terorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Židé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=38446</guid>
		<description><![CDATA[Hrozby a útoky na francouzské Židy byly na vzestupu po více než deset let. V letošním roce se nárůst počtu případů zrychlil alarmujícím tempem: v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 došlo k 508 antisemitským incidentům, což je nárůst o 84% z 276 incidentů ve stejném období loňského roku. Zločiny proti]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/38446/etnicke-nasili-ve-francii-pocet-obeti-cin-od-cinu-roste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Evropě je dvacet islamistických buněk</title>
		<link>https://www.shekel.cz/35491/v-evrope-je-dvacet-islamistickych-bunek</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/35491/v-evrope-je-dvacet-islamistickych-bunek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 12:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Amedy Coulibaly]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[islamismus]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[terorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verviers]]></category>
		<category><![CDATA[Židé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=35491</guid>
		<description><![CDATA[V Evropě se nachází až dvacet spících islamistických teroristickách buněk. Podle serveru jpost.com o tom dnes výzvědné služby informovaly CNN. Skupiny, každá o 120 až 180 lidech, prý podle zprávy plánovaly útoky ve Francii, Německu, Belgii a Nizozemí. Zvláště ohrožena prý byla Belgie, kde jsou dnes z bezpečnostních důvodů dokonce uzavřeny židovské]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/35491/v-evrope-je-dvacet-islamistickych-bunek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
