<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; americký dolar</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/americky-dolar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Šekel – nejhorší měna na globálním trhu</title>
		<link>https://www.shekel.cz/37144/sekel-nejhorsi-mena-na-globalnim-trhu</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/37144/sekel-nejhorsi-mena-na-globalnim-trhu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2015 10:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[americký dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Karnit Flug]]></category>
		<category><![CDATA[shekel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=37144</guid>
		<description><![CDATA[Síť globálních obchodních zpráv Bloomberg ve čtvrtek označila izraelskou měnu za „nejhorší měnu na světě“ po týdnu výkyvů, během nichž šekel nejprve posílil o 2,1% a po intervenci izraelské národní banky se o 0,8% propadl. Změny byly zapříčiněny pravděpodobně výroky guvernéra banky Bank of Israel  Karnita Fluga na pondělní tiskové]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/37144/sekel-nejhorsi-mena-na-globalnim-trhu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahraniční obchod Ukrajiny</title>
		<link>https://www.shekel.cz/35638/zahranicni-obchod-ukrajiny</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/35638/zahranicni-obchod-ukrajiny#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 23:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[americký dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Bělorusko]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Maďasrsko]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Thajsko]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=35638</guid>
		<description><![CDATA[O vztahu Ukrajiny a Ruska koluje mnoho informací. Zajímavý je vzájemný zahraniční obchod. Zdroj dat je databáze WTO. V grafu 1 je podíl vývozu do Ruska na celkovém vývozu Ukrajiny a také podíl dovozu z Ruska v celkovém dovozu Ukrajiny. V grafu 2 je deset největším zemí v roce 1996, kam Ukrajina vyváží a]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/35638/zahranicni-obchod-ukrajiny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa 2013</title>
		<link>https://www.shekel.cz/34976/ropa-2013</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/34976/ropa-2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 15:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[americký dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbajdžán]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekvádor]]></category>
		<category><![CDATA[Holandsko]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbie]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvajt]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nigérie]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[Omán]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Saúdská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=34976</guid>
		<description><![CDATA[Poslední dobou se mluví o propadu cen ropy na světových trzích. Napadlo mě zjistit největší vývozce a největší dovozce ropy a jednak podle hodnoty (v USD) a jednak podle hmoty (tuny). Propočet jsem provedl z dat WTO Comtrade za rok 2013. V grafu 1 je 20 největších exportérů ropy + ČR podle]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/34976/ropa-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
