<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; Ázerbajdžán</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/azerbajdzan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Hostem Sletu bubeníků 2016 bude izraelská zpěvačka Kamila Kama</title>
		<link>https://www.shekel.cz/39367/hostem-sletu-bubeniku-2016-bude-izraelska-zpevacka-kamila-kama</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/39367/hostem-sletu-bubeniku-2016-bude-izraelska-zpevacka-kamila-kama#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 20:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Höferová]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbajdžán]]></category>
		<category><![CDATA[hudba]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Kamila Kama]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Židé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=39367</guid>
		<description><![CDATA[Jak to vypadá, když se na jedno pódium naskládají  dvě tuny hudebních nástrojů? Tak jako každý rok na Sletu bubeníků. Letos už po 15. A speciální host? Izraelská zpěvačka Kamila Kama. Charismatická mladá žena. Temperamentní, vášnivá, s mocným hlasem a touhou propojit svět. Co to je ten Slet bubeníků? Kdož sú]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/39367/hostem-sletu-bubeniku-2016-bude-izraelska-zpevacka-kamila-kama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Červenec je ve znamení izraelské hudby!</title>
		<link>https://www.shekel.cz/37255/cervenec-je-ve-znameni-izraelske-hudby</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/37255/cervenec-je-ve-znameni-izraelske-hudby#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 19:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Höferová]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Alaev Family]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbajdžán]]></category>
		<category><![CDATA[baglamu]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[hudba]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[kamanche]]></category>
		<category><![CDATA[Kavkaz]]></category>
		<category><![CDATA[Kypr]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Eliyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[Rita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=37255</guid>
		<description><![CDATA[Léto je tady a s ním i celá řada hudebních festivalů. Na dvou, které se orientují na world music, dorazí i neskutečně odvážné spojení neskutečně odvážných muzikantů. Mark Eliyahu, Rita a Alaev Family. Mark Eliyahu Pochází z Kavkazu. Ve svých sedmi letech se s rodiči stěhuje do Izraele. Tady je doma, ale hudba,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/37255/cervenec-je-ve-znameni-izraelske-hudby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slova, slova…? Co brání Izraeli uznat genocidu Arménů?</title>
		<link>https://www.shekel.cz/36715/slova-slova-co-brani-izraeli-uznat-genocidu-armenu</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/36715/slova-slova-co-brani-izraeli-uznat-genocidu-armenu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2015 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Aris Shrivanian]]></category>
		<category><![CDATA[Arménie]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbajdžán]]></category>
		<category><![CDATA[Baku]]></category>
		<category><![CDATA[Evropský parlament]]></category>
		<category><![CDATA[genocida]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Náhorní Karabach]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=36715</guid>
		<description><![CDATA[Koncem minulého měsíce si svět připomněl sté výročí arménské tragédie. Osmanská říše tehdy, v roce 1915, nařídila nucené deportace, jimž padlo za oběť mnoho arménských životů – odhady se pohybují od 300.000 do jednoho a půl milionu. Záminkou k tomu, aby Armény nešetřili, se pro mnohé stal fakt, že někteří jedinci z řad]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/36715/slova-slova-co-brani-izraeli-uznat-genocidu-armenu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Závislost na vývozu ropy a zemního plynu</title>
		<link>https://www.shekel.cz/35633/zavislost-na-vyvozu-ropy-a-zemniho-plynu</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/35633/zavislost-na-vyvozu-ropy-a-zemniho-plynu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 23:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbajdžán]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívie]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Brunej]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekvádor]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Irák]]></category>
		<category><![CDATA[Írán]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbie]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvajt]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolsko]]></category>
		<category><![CDATA[Nigérie]]></category>
		<category><![CDATA[Omán]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Saúdská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené arabské emiráty]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=35633</guid>
		<description><![CDATA[Mnoho se v souvislosti s poklesem cen ropy a zemního plynu mluví o závislosti některých zemí na vývozu těchto komodit. V tabulce je celkový vývoz, vývoz ropy a zemního plynu a podíl vývozu ropy a zemního plynu na celkovém vývozu. U mediálně probíraného Ruska tvoří vývoz ropy a zemního plynu 48%. Zajímavý je]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/35633/zavislost-na-vyvozu-ropy-a-zemniho-plynu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa 2013</title>
		<link>https://www.shekel.cz/34976/ropa-2013</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/34976/ropa-2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 15:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[americký dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbajdžán]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekvádor]]></category>
		<category><![CDATA[Holandsko]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbie]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvajt]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nigérie]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[Omán]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Saúdská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=34976</guid>
		<description><![CDATA[Poslední dobou se mluví o propadu cen ropy na světových trzích. Napadlo mě zjistit největší vývozce a největší dovozce ropy a jednak podle hodnoty (v USD) a jednak podle hmoty (tuny). Propočet jsem provedl z dat WTO Comtrade za rok 2013. V grafu 1 je 20 největších exportérů ropy + ČR podle]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/34976/ropa-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Závislost na Rusku</title>
		<link>https://www.shekel.cz/25806/zavislost-na-rusku</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/25806/zavislost-na-rusku#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 22:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbajdžán]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Lybie]]></category>
		<category><![CDATA[Nigérie]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad a Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[Turkménie]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=25806</guid>
		<description><![CDATA[Mluví se o zajištění energetické bezpečnosti a tu má ohrožovat „nebezpečná“ závislost v dovozu zemního plynu na Rusku. Ideálním zvýšením energetické bezpečnosti je výrazné zvýšení těžby plynu v EU, ale to není pravděpodobně v současnosti možné. Podívejme na dovoz do EU v mil. t (viz grafy 1 až 4). Rusko je jedním z nejvýznamnějších dovozců zemního]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/25806/zavislost-na-rusku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
