<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; energetika</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/energetika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Zloději se nesmí diskriminovat</title>
		<link>https://www.shekel.cz/37372/zlodeji-se-nesmi-diskriminovat</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/37372/zlodeji-se-nesmi-diskriminovat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Flaška]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Bělorusové]]></category>
		<category><![CDATA[Bulharsko]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalita]]></category>
		<category><![CDATA[Romové]]></category>
		<category><![CDATA[Soudní dvůr Evropské unie]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajinci]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnamci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=37372</guid>
		<description><![CDATA[To je rozhodnutí Soudního dvoru Evropské Unie. Odnesl to ČEZ (ne že bych mu to nepřál), ale něco tu smrdí. V některých čtvrtích v Bulharsku, které jsou obývány převážně romským obyvatelstvem, docházelo k černým odběrům proudu a manipulacím s elektroměry častěji, než je průměr v ostatních oblastech. Elektrárenská firma to řešila tak, že elektroměry umístila]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/37372/zlodeji-se-nesmi-diskriminovat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populisti se chystají zaříznout zlato snášející slepici</title>
		<link>https://www.shekel.cz/30584/populisti-se-chystaji-zariznout-zlato-snasejici-slepici</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/30584/populisti-se-chystaji-zariznout-zlato-snasejici-slepici#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 16:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Šimon Finemon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace penzijních fondů]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Irsko]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Rusnok]]></category>
		<category><![CDATA[Lucembursko]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=30584</guid>
		<description><![CDATA[Představitelům současné a vážným adeptům budoucí vlády ČR se zřejmě podaří husarský kousek. A to zcela dobrovolně si zaříznou slepici snášející zlaté vejce, a to ještě před tím, než se vůbec narodí. Navíc s halasným burácením, že hrozí tunel na veřejné rozpočty. Vždyť představte si tu hrůzu. Investiční společnosti by na]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/30584/populisti-se-chystaji-zariznout-zlato-snasejici-slepici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dovoz ve vývozu v Izraeli</title>
		<link>https://www.shekel.cz/26905/dovoz-ve-vyvozu-v-izraeli</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/26905/dovoz-ve-vyvozu-v-izraeli#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[dovoz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[motorová vozidla]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[ropné produkty]]></category>
		<category><![CDATA[vývoz]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělství]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=26905</guid>
		<description><![CDATA[Jeden kamarád se mě ptal, jak to s dovozem ve vývozu vypadá v Izraeli. Z dat ČSÚ a OECD jsem potřebné informace spočetl.V grafu 1 je podíl nutného dovozu pro vývoz daného zboží v % v Izraeli a pro srovnání v ČR. Celkem za vývoz všeho zboží je podíl dovozu ve vývozu (dále DveV) v Izraeli]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/26905/dovoz-ve-vyvozu-v-izraeli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
