<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; inflace</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/inflace/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Špatné zprávy jsou dobré zprávy, zvláště z Kremlu</title>
		<link>https://www.shekel.cz/34940/spatne-zpravy-jsou-dobre-zpravy-zvlaste-z-kremlu</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/34940/spatne-zpravy-jsou-dobre-zpravy-zvlaste-z-kremlu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Flaška]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Arabové]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Donbas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[hyperinflace]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Krym]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní vztahy]]></category>
		<category><![CDATA[rubl]]></category>
		<category><![CDATA[Ruská centrální banka]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=34940</guid>
		<description><![CDATA[Teče vám do bot hošánci. Teď jde jen o to, jak to nenápadně přiznat a neztratit tvář. Tady bych se snad jedině přimlouval za to vám podat pomocnou ruku. Měnící se rétorika ruských pohlavárů v posledních týdnech znamená jen jediné, začíná jim být horko. Po zabrání Krymu a pokusu o]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/34940/spatne-zpravy-jsou-dobre-zpravy-zvlaste-z-kremlu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervence ČNB za oslabení koruny &#8211; tleskat?</title>
		<link>https://www.shekel.cz/31027/intervence-cnb-za-oslabeni-koruny-tleskat</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/31027/intervence-cnb-za-oslabeni-koruny-tleskat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Flaška]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká národní banka]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=31027</guid>
		<description><![CDATA[První, co se stalo, bylo, že lidi vzali útokem především obchody s elektronikou. Ale to je v drtivé většině dovozové zboží. Jinými slovy tím zvýšili obrat zahraničním výrobcům. Tady mi smysl kroku ČNB hodně uniká. ČNB se nechala slyšet, že jejím dlouhodobým cílem je inflace kolem 2%. To považuji za]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/31027/intervence-cnb-za-oslabeni-koruny-tleskat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak co vlastně oranžoví borci chtějí?</title>
		<link>https://www.shekel.cz/26505/tak-co-vlastne-oranzovi-borci-chteji</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/26505/tak-co-vlastne-oranzovi-borci-chteji#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 12:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Flaška]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroným Tejc]]></category>
		<category><![CDATA[měnová reforma]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[státní rozpočet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=26505</guid>
		<description><![CDATA[Tiskem proběhla zpráva, že schodek státního rozpočtu za loňský rok byl o 4 miliardy nižší, než bylo plánováno. Konkrétně asi 100 miliard korun. Pro mě osobně je to zpráva špatná. A nejsem sám. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc konstatoval, že to bylo vykoupeno tím, že vláda rezignovala na hospodářský]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/26505/tak-co-vlastne-oranzovi-borci-chteji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
