<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; Katar</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/katar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Závislost na vývozu ropy a zemního plynu</title>
		<link>https://www.shekel.cz/35633/zavislost-na-vyvozu-ropy-a-zemniho-plynu</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/35633/zavislost-na-vyvozu-ropy-a-zemniho-plynu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 23:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbajdžán]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívie]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Brunej]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekvádor]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Irák]]></category>
		<category><![CDATA[Írán]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbie]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvajt]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolsko]]></category>
		<category><![CDATA[Nigérie]]></category>
		<category><![CDATA[Omán]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Saúdská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené arabské emiráty]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=35633</guid>
		<description><![CDATA[Mnoho se v souvislosti s poklesem cen ropy a zemního plynu mluví o závislosti některých zemí na vývozu těchto komodit. V tabulce je celkový vývoz, vývoz ropy a zemního plynu a podíl vývozu ropy a zemního plynu na celkovém vývozu. U mediálně probíraného Ruska tvoří vývoz ropy a zemního plynu 48%. Zajímavý je]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/35633/zavislost-na-vyvozu-ropy-a-zemniho-plynu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​Výrobci léčiv se snaží, aby jejich produkty byly oficiálně vhodné pro muslimy</title>
		<link>https://www.shekel.cz/34531/%e2%80%8bvyrobci-leciv-se-snazi-aby-jejich-produkty-byly-oficialne-vhodne-pro-muslimy</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/34531/%e2%80%8bvyrobci-leciv-se-snazi-aby-jejich-produkty-byly-oficialne-vhodne-pro-muslimy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[AJ Pharma Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[halal]]></category>
		<category><![CDATA[Halal industry Development]]></category>
		<category><![CDATA[islám]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[meningitida]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research]]></category>
		<category><![CDATA[Rohto Pharmaceutical]]></category>
		<category><![CDATA[Saúdská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené arabské emiráty]]></category>
		<category><![CDATA[Světové islámské ekonomické fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[vakcíny]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=34531</guid>
		<description><![CDATA[Označení &#8220;halal&#8221; vešlo do povědomí světové veřejnosti zejména ve spojitosti s potravinami a nápoji, ale ve skutečnosti se týká i jednání, hovoru, oblékání a řady dalších věcí &#8211; léky, potravinové doplňky a zdravotnické potřeby nevyjímaje. S růstem populace a ekonomické síly muslimských zemí si řada velkých farmaceutických společností uvědomila možnosti,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/34531/%e2%80%8bvyrobci-leciv-se-snazi-aby-jejich-produkty-byly-oficialne-vhodne-pro-muslimy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúdská Arábie trestá nepřátele USA</title>
		<link>https://www.shekel.cz/33987/saudska-arabie-tresta-nepratele-usa</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/33987/saudska-arabie-tresta-nepratele-usa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[politka]]></category>
		<category><![CDATA[Saúdská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[terorizmus]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=33987</guid>
		<description><![CDATA[Saúdskoarabský soud ve čtvrtek vyřkl rozsudky nad čtrnácti osobami, které byly shledány vinnými ve věci plánování útoků na americké cíle v sousedním Kataru.  Provinilci půjdou do vězení na dobu od půl roku do třiadvaceti let. Jen o den dříve bylo odsouzeno dalších 13 lidí včetně dvou cizinců, Afghánce a Katařčana.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/33987/saudska-arabie-tresta-nepratele-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americké nálety v Sýrii zabíjely</title>
		<link>https://www.shekel.cz/33607/americke-nalety-v-syrii-zabijely</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/33607/americke-nalety-v-syrii-zabijely#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrajn]]></category>
		<category><![CDATA[Blízký východ]]></category>
		<category><![CDATA[Islámský stát]]></category>
		<category><![CDATA[Jordánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Saúdská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[Střední východ]]></category>
		<category><![CDATA[Sýrie]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=33607</guid>
		<description><![CDATA[Americké letecké útoky na severovýchod Sýrie dnes podle agentury Reuters připravily o život přinejmenším pět civilistů a čtrnáct příznivců Islámského státu. Americká armáda uvádí, že poslední letecké operace se zaměřují zejména na likvidaci ropných rafinerií. Ty údajně zajišťují Islámskému státu příjmy ve výši do dvou milionů dolarů denně. Letecké útoky]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/33607/americke-nalety-v-syrii-zabijely/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víza do Perského zálivu: povinné testy sexuální orientace</title>
		<link>https://www.shekel.cz/30782/viza-do-perskeho-zalivu-povinne-testy-sexualni-orientace</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/30782/viza-do-perskeho-zalivu-povinne-testy-sexualni-orientace#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualita]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuálové]]></category>
		<category><![CDATA[islám]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvajt]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové]]></category>
		<category><![CDATA[Perský záliv]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Tatchell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=30782</guid>
		<description><![CDATA[Kuvajt chystá lékařské testy, které odhalí případné homosexuání sklony žadatelů o víza. &#8220;Detekce homosexuálů&#8221;, jak postup nazývají kuvajstké úřady, má zajistit, aby do země &#8211; a potažmo do všech států Perského zálivu &#8211; nevstoupila žádná osoba přitahovaná stejným pohlavím. Youssuf Mindkar z Ministerstva zdravotnictví Kuvajtu řekl kuvajtskému periodiku Al Rai,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/30782/viza-do-perskeho-zalivu-povinne-testy-sexualni-orientace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je to až strašidelné</title>
		<link>https://www.shekel.cz/30373/je-to-az-strasidelne</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/30373/je-to-az-strasidelne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenceschopnost]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené arabské emiráty]]></category>
		<category><![CDATA[totalitní systémy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=30373</guid>
		<description><![CDATA[Minule jsem porovnal konkurenceschopnost Izraele a České republiky.Dnes porovnám Izrael se Spojenými arabskými emiráty a Katarem. Tyto arabské státy jsem vybral, protože v roce 2013 mají lepší konkurenceschopnost než Izrael podle žebříčku z IMD World Competitiveness Center vydal nový Yearbook 2013 (Graf 1). Lepší konkurenceschopnost znamená lepší předpoklady pro budoucnost a to je]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/30373/je-to-az-strasidelne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Židé arabským pohledem</title>
		<link>https://www.shekel.cz/27958/zide-arabskym-pohledem</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/27958/zide-arabskym-pohledem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 14:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Al Jazeera]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Ramses]]></category>
		<category><![CDATA[Arabové]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Izraelsko-Arabské vztahy]]></category>
		<category><![CDATA[judaismus]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[kinematografie]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové]]></category>
		<category><![CDATA[sekularismus]]></category>
		<category><![CDATA[sionismus]]></category>
		<category><![CDATA[umění]]></category>
		<category><![CDATA[Yusri Al-Jindy]]></category>
		<category><![CDATA[Židé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=27958</guid>
		<description><![CDATA[Tento měsíc se ke vstupu na promítací plátna egyptských kin chystá film Egyptští židé.Podle režiséra Amira Ramsese jde o dokument o životě židovských občanů Egypta v první polovině dvacátého století a má ukázat, jak se &#8220;židé v očích Egypťanů stali z partnerů nepřáteli&#8221;. Dnes je v Egyptě židovských obyvatel již]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/27958/zide-arabskym-pohledem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francie a Británie zvažují odvolání velvyslanců z Izraele</title>
		<link>https://www.shekel.cz/25899/francie-a-britanie-zvazuji-odvolani-velvyslancu-z-izraele</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/25899/francie-a-britanie-zvazuji-odvolani-velvyslancu-z-izraele#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Al Jazeera]]></category>
		<category><![CDATA[arabsko-izraelské vztahy]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Taub]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamas]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Jeruzalém]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Lockman]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní politika]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní vztahy]]></category>
		<category><![CDATA[OSN]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Yossi Gal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=25899</guid>
		<description><![CDATA[Francie a Británie předvolává izraelské velvyslance, Daniela Tauba a Yossiho Gala, k rozhovorům o plánované výstavbě tří tisíc bytových jednotek pro osadníky ve východním Jeruzalémě a na Západním břehu.Médii dnes proběhla také zpráva, že Británie a Francie mají v úmyslu odvolat své velvyslance z Izraele; tuto informaci nicméně ministerstva zahraničních]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/25899/francie-a-britanie-zvazuji-odvolani-velvyslancu-z-izraele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Závislost na Rusku</title>
		<link>https://www.shekel.cz/25806/zavislost-na-rusku</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/25806/zavislost-na-rusku#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 22:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbajdžán]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Lybie]]></category>
		<category><![CDATA[Nigérie]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad a Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[Turkménie]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=25806</guid>
		<description><![CDATA[Mluví se o zajištění energetické bezpečnosti a tu má ohrožovat „nebezpečná“ závislost v dovozu zemního plynu na Rusku. Ideálním zvýšením energetické bezpečnosti je výrazné zvýšení těžby plynu v EU, ale to není pravděpodobně v současnosti možné. Podívejme na dovoz do EU v mil. t (viz grafy 1 až 4). Rusko je jedním z nejvýznamnějších dovozců zemního]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/25806/zavislost-na-rusku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny dovozu plynu</title>
		<link>https://www.shekel.cz/25686/ceny-dovozu-plynu</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/25686/ceny-dovozu-plynu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=25686</guid>
		<description><![CDATA[Většinou nás zajímají ceny zemního plynu, které platíme. Jistě velkou část toho, co platíme, tvoří různé daně, ale základ jsou dovozní ceny. Dovozní ceny zemního plynu jsou v tabulce 1 (do EU27) a tabulce 2 (do ČR).Největšími dovozci do EU27 jsou Rusko, Norsko, Alžír, Katar a Speciální kategorie, tj. především nákup]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/25686/ceny-dovozu-plynu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
