<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; Noaz Bar Nir</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/noaz-bar-nir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Teroristický útok na turistický ruch</title>
		<link>https://www.shekel.cz/38265/teroristicky-utok-na-turisticky-ruch</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/38265/teroristicky-utok-na-turisticky-ruch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Noaz Bar Nir]]></category>
		<category><![CDATA[Operace Ochrané ostří]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[Palestinci]]></category>
		<category><![CDATA[terorismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=38265</guid>
		<description><![CDATA[Turistický ruch v Izraeli se ještě nevzpamatoval z propadu, který zažil během války v Gaze roku 2014. Dokazují to data, která včera zveřejnila Asociace izraelských hotelů. Ze zprávy vyplývá, že sektor má v porovnání s rokem 2013 nižší zisky i za září. Obsazenost hotelů v porovnání s poválečným měsícem září 2014 sice o 4% stoupla na 58%,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/38265/teroristicky-utok-na-turisticky-ruch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
