<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; státní rozpočet</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/statni-rozpocet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Super ambice ministra financí</title>
		<link>https://www.shekel.cz/35787/super-ambice-ministra-financi</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/35787/super-ambice-ministra-financi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 16:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Flaška]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[státní rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[zadlužení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=35787</guid>
		<description><![CDATA[Nové perpetuum mobile říká, že ač schodek loňského rozpočtu činil 80 miliard, plán na letošek je 100 miliard, tak přesto na přelomu roku došlo ke snížení celkového zadlužení České republiky. Pan ministr financí ještě před několika měsíci tvrdil, že má ambice do dvou let sestavit vyrovnaný rozpočet. V roce 2014]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/35787/super-ambice-ministra-financi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádherný vánoční dárek</title>
		<link>https://www.shekel.cz/35019/nadherny-vanocni-darek</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/35019/nadherny-vanocni-darek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Flaška]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[státní dluh]]></category>
		<category><![CDATA[státní rozpočet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=35019</guid>
		<description><![CDATA[Dlouhodobě držím palce našemu rozpočtu. Moc mě bolí to stálé zvyšování dluhu a schodkové hospodaření. To jednou neskončí dobře. Ale teď se konečně objevila nádherná zpráva. Fakt, pro mě skutečně dárek pod stromeček. Náš komplexně geniální ministr financí nám sdělil, že celkové zadlužení státu poprvé po mnoha letech klesne, o]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/35019/nadherny-vanocni-darek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dojit, kde se dá</title>
		<link>https://www.shekel.cz/28461/dojit-kde-se-da</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/28461/dojit-kde-se-da#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 12:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Šimon Finemon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká asociace pojistitelů]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroným Tejc]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo financí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[státní rozpočet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=28461</guid>
		<description><![CDATA[Možná si některý z mladých čtenářů vzpomene na song jedné slovenské skupiny, která byla populární na přelomu tisíciletí. Jedna z jejich svého času nejvíce hraných písniček se jmenovala Dójit a zpíval se v ní slova „Dójit je treba“. Podle kroků vládní i opoziční garnitury to vypadá, že tento song znají velmi dobře všichni]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/28461/dojit-kde-se-da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak co vlastně oranžoví borci chtějí?</title>
		<link>https://www.shekel.cz/26505/tak-co-vlastne-oranzovi-borci-chteji</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/26505/tak-co-vlastne-oranzovi-borci-chteji#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 12:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Flaška]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroným Tejc]]></category>
		<category><![CDATA[měnová reforma]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[státní rozpočet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=26505</guid>
		<description><![CDATA[Tiskem proběhla zpráva, že schodek státního rozpočtu za loňský rok byl o 4 miliardy nižší, než bylo plánováno. Konkrétně asi 100 miliard korun. Pro mě osobně je to zpráva špatná. A nejsem sám. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc konstatoval, že to bylo vykoupeno tím, že vláda rezignovala na hospodářský]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/26505/tak-co-vlastne-oranzovi-borci-chteji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
