<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; Švýcarsko</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/svycarsko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Belgický soud se zastal rituálních porážek</title>
		<link>https://www.shekel.cz/39158/belgicky-soud-se-zastal-ritualnich-porazek</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/39158/belgicky-soud-se-zastal-ritualnich-porazek#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 20:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Avraham Gigi]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Weyts]]></category>
		<category><![CDATA[Dánsko]]></category>
		<category><![CDATA[halal]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[kašrut]]></category>
		<category><![CDATA[Machzikei Hadas]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pinchas Kornfeld]]></category>
		<category><![CDATA[šchita]]></category>
		<category><![CDATA[Śvédsko]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=39158</guid>
		<description><![CDATA[Belgický ústavní soud tento týden rozhodl, že šchita, rituální porážka, je legální a smí se i nadále provádět. Podle soudu by trvání na tom, že zvířata musí být před porážkou omráčena, protiřečilo belgické ústavě, která zaručuje svobodu vyznání. Před několika měsíci část belgických členů parlamentu, včetně vlámského ministra pro ochranu]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/39158/belgicky-soud-se-zastal-ritualnich-porazek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boj o evropské hodnoty</title>
		<link>https://www.shekel.cz/38159/boj-o-evropske-hodnoty</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/38159/boj-o-evropske-hodnoty#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 17:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Kourouma]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Balkán]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[emigrace]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[imigrace]]></category>
		<category><![CDATA[islám]]></category>
		<category><![CDATA[katolictví]]></category>
		<category><![CDATA[křesťanství]]></category>
		<category><![CDATA[Mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[šaría]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=38159</guid>
		<description><![CDATA[&#160; „Bojíme se evropských muslimů. Nejlepším krokem při strachu je o něm mluvit. Evropané tedy musí začít intenzivně se svými muslimy mluvit a ptát se jich na to, co je zajímá nebo čeho se obávají&#8230;&#8230;..“ „Já fakt vůbec nechápu, jak někoho mohlo před těmi čtyřmi měsíci vůbec napadnout, že váleční]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/38159/boj-o-evropske-hodnoty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izrael, Irán a ropa</title>
		<link>https://www.shekel.cz/36888/izrael-iran-a-ropa</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/36888/izrael-iran-a-ropa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ladislav Faigl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Arabové]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ejlat]]></category>
		<category><![CDATA[Hamas]]></category>
		<category><![CDATA[Hizballáh]]></category>
		<category><![CDATA[Írán]]></category>
		<category><![CDATA[islámská revoluce]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní politika]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Rézá Pahlaví]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[šíité]]></category>
		<category><![CDATA[Střední východ]]></category>
		<category><![CDATA[sunnité]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[terorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Transizraelský ropovod]]></category>
		<category><![CDATA[Židé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=36888</guid>
		<description><![CDATA[Švýcarský soud nařídil Izraeli, aby Íránu uhradil 1,1 miliardy dolarů za dluh, který vůči perskému státu má za dodávku ropy, k níž došlo před více než třemi desítkami let. Představitelé izraelského ministerstva financí se v reakci na to nechali slyšet, že izraelská legislativa zakazuje posílat peníze nepříteli. Celý izraelsko-íránský ropný]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/36888/izrael-iran-a-ropa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izrael- rodící se Mekka módy</title>
		<link>https://www.shekel.cz/36738/izrael-rodici-se-mekka-mody</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/36738/izrael-rodici-se-mekka-mody#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 18:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kateřina Höferová]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Čína Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Jeruzalémská akademie umění a designu]]></category>
		<category><![CDATA[Kobi Levi]]></category>
		<category><![CDATA[móda]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Roni Kantor]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=36738</guid>
		<description><![CDATA[Izraelský design na sebe posledních několik let upoutává pozornost čím dál víc. Jména mnoha tvůrců se objevují na výstavách po celém světě. A co se týče bot, narazíte tady na skutečné originální skvosty! Kýč? Ne, Kobi Levi Netradiční obuv, na tu se zaměřuje obuvník Kobi Levi. Vystudoval Jeruzalemskou akademii umění]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/36738/izrael-rodici-se-mekka-mody/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daruj krev &#8211; zachráníš život. Možná.</title>
		<link>https://www.shekel.cz/36360/daruj-krev-zachranis-zivot-mozna</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/36360/daruj-krev-zachranis-zivot-mozna#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 22:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karíma Sadio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Československo]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Dachs]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Jihoafrická republika]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslávie]]></category>
		<category><![CDATA[krevní deriváty]]></category>
		<category><![CDATA[krevní plazma]]></category>
		<category><![CDATA[Litva]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Archer]]></category>
		<category><![CDATA[Natal Blood Transfusion Service]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=36360</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Darujte krevní plazmu &#8211; zachráníte životy a ještě dostanete zaplaceno.&#8221; Tak nějak by se daly shrnout inzeráty různých společností, které se v českých městech dají porůznu zahlédnout. V České republice (a doufejme, že i jinde) jsou dnes dárci biologického materiálu podrobně vyšetřováni a jejích zdraví pravidelně (byť už ne tak]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/36360/daruj-krev-zachranis-zivot-mozna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Význam Izraele a ČR ve vzájemném obchodu 2013</title>
		<link>https://www.shekel.cz/35296/vyznam-izraele-a-cr-ve-vzajemnem-obchodu-2013</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/35296/vyznam-izraele-a-cr-ve-vzajemnem-obchodu-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 14:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Maďarsko]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemí]]></category>
		<category><![CDATA[Rakousko]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=35296</guid>
		<description><![CDATA[Podíval jsem se na význam Izraele ve vývozu a dovozu ČR v roce 2013 a recipročně na význam ČR u Izraele. Obchodní partnery (státy) jsem seřadil podle podílu na vývozu/dovozu. Vybral jsem deset nejvýznamnějších zemí a přiřadil k nim Izrael či ČR. Ve vývozu Izraele (Graf 1) jsou USA, kam jde 26,21% vývozu]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/35296/vyznam-izraele-a-cr-ve-vzajemnem-obchodu-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​Výrobci léčiv se snaží, aby jejich produkty byly oficiálně vhodné pro muslimy</title>
		<link>https://www.shekel.cz/34531/%e2%80%8bvyrobci-leciv-se-snazi-aby-jejich-produkty-byly-oficialne-vhodne-pro-muslimy</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/34531/%e2%80%8bvyrobci-leciv-se-snazi-aby-jejich-produkty-byly-oficialne-vhodne-pro-muslimy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[AJ Pharma Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[halal]]></category>
		<category><![CDATA[Halal industry Development]]></category>
		<category><![CDATA[islám]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[meningitida]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research]]></category>
		<category><![CDATA[Rohto Pharmaceutical]]></category>
		<category><![CDATA[Saúdská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené arabské emiráty]]></category>
		<category><![CDATA[Světové islámské ekonomické fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[vakcíny]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=34531</guid>
		<description><![CDATA[Označení &#8220;halal&#8221; vešlo do povědomí světové veřejnosti zejména ve spojitosti s potravinami a nápoji, ale ve skutečnosti se týká i jednání, hovoru, oblékání a řady dalších věcí &#8211; léky, potravinové doplňky a zdravotnické potřeby nevyjímaje. S růstem populace a ekonomické síly muslimských zemí si řada velkých farmaceutických společností uvědomila možnosti,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/34531/%e2%80%8bvyrobci-leciv-se-snazi-aby-jejich-produkty-byly-oficialne-vhodne-pro-muslimy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapomenutí</title>
		<link>https://www.shekel.cz/33648/zapomenuti</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/33648/zapomenuti#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 13:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karíma Sadio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[antisemitizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[katolická církev]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[pogromy]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Židé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=33648</guid>
		<description><![CDATA[Na oběti Hitlerovského vraždění se vzpomíná často. Méně se dnes ví o tom, že hrůzy podobné genocidy zažívala židovská diaspora v mnoha evropských zemích již ve 14. století. Přesný počet životů, které padly za oběť pogromům v neblahých letech 1348 &#8211; 1350 není znám. Je ale jisté, že v té]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/33648/zapomenuti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argumenty v aféře ŠátekGate</title>
		<link>https://www.shekel.cz/30948/argumenty-v-afere-satekgate</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/30948/argumenty-v-afere-satekgate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Libicher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Írán]]></category>
		<category><![CDATA[islám]]></category>
		<category><![CDATA[islamofobie]]></category>
		<category><![CDATA[mezináboženské vztahy]]></category>
		<category><![CDATA[muslimové]]></category>
		<category><![CDATA[Saúdská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[školství]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[xenofobie]]></category>
		<category><![CDATA[ženy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=30948</guid>
		<description><![CDATA[Před několika dny se hrudě řady Čechů vzepjaly vlasteneckou pýchou. Česká televize totiž přinesla zprávu, která náš národ utvrdila v přesvědčení, že svými charakteristikami a především problémy opravdu patří do Západní Evropy (kam se velmi rád sám zařazuje, ač s tím někteří zástupci jejích nezpochybňovaných členů občas nesouhlasí): Dvě muslimské studentky střední zdravotnické]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/30948/argumenty-v-afere-satekgate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>116</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srovnání konkurenceschopnosti ČR a Izraele</title>
		<link>https://www.shekel.cz/29769/srovnani-konkurenceschopnosti-cr-a-izraele</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/29769/srovnani-konkurenceschopnosti-cr-a-izraele#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 07:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[centrální banka]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenceschopnost]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Śvédsko]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vědecký výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=29769</guid>
		<description><![CDATA[IMD World Competitiveness Center vydal nový Yearbook 2013 porovnávající konkurenceschopnost 60 nejkonkurenčnějších zemí. Nejlkokurentnějším státem je USA (1. pořadí). Pak následují Švýcarsko (2. pořadí), Hong Kong (3. pořadí), Švédsko (4. pořadí) a Singapur (5. pořadí).   Provedl jsem porovnání konkurenceschopnosti ČR a Izraele (Graf 1). ČR se neustále posouvá v konkurenceschopnosti]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/29769/srovnani-konkurenceschopnosti-cr-a-izraele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
