<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; Ukrjina</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/ukrjina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Antisemitský vandalismus na Ukrajině vrcholí</title>
		<link>https://www.shekel.cz/36745/antisemitsky-vandalismus-na-ukrajine-vrcholi</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/36745/antisemitsky-vandalismus-na-ukrajine-vrcholi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakce Shekel.cz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Defamation League]]></category>
		<category><![CDATA[antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Euroasijský židovský kongres]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[judaismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kyjev]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrjina]]></category>
		<category><![CDATA[Židé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=36745</guid>
		<description><![CDATA[Sprejeři a další vandalové dávají na Ukrajině průchod svým antisemitským vášním více než kdy předtím, vyplývá z výsledků zprávy ukrajinské Asociace židovských organizací a komunit (VAAD). Naštěstí se však nepotvrdily obavy z nárůstu protižidovsky motivovaného násilí. V loňském roce byl překonán rekord v počtu antisemitských vandalských činů z roku 2006. Tehdy bylo zaznamenáno 21]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/36745/antisemitsky-vandalismus-na-ukrajine-vrcholi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
