<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; zadlužení</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/zadluzeni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Super ambice ministra financí</title>
		<link>https://www.shekel.cz/35787/super-ambice-ministra-financi</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/35787/super-ambice-ministra-financi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 16:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Flaška]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[státní rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[zadlužení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=35787</guid>
		<description><![CDATA[Nové perpetuum mobile říká, že ač schodek loňského rozpočtu činil 80 miliard, plán na letošek je 100 miliard, tak přesto na přelomu roku došlo ke snížení celkového zadlužení České republiky. Pan ministr financí ještě před několika měsíci tvrdil, že má ambice do dvou let sestavit vyrovnaný rozpočet. V roce 2014]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/35787/super-ambice-ministra-financi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zpráva o stavu domácností</title>
		<link>https://www.shekel.cz/29603/zprava-o-stavu-domacnosti</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/29603/zprava-o-stavu-domacnosti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Šimon Finemon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[bankovní vklady]]></category>
		<category><![CDATA[bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[úspory]]></category>
		<category><![CDATA[zadlužení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=29603</guid>
		<description><![CDATA[Můžeme slavit. Celkové zadlužení domácností v letošním roce, poprvé od roku 2001, tedy za dvanáct let klesly. Snížily se o 2,6 miliardy korun na 1,16 bilionu Kč. Naproti tomu jednodenní vklady domácností u bank stouply meziměsíčně o téměř 22 miliardy korun na 1,164 bilionu korun. Meziročně byly vyšší přibližně o 88]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/29603/zprava-o-stavu-domacnosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
