<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shekel.cz &#187; zahraniční obchod</title>
	<atom:link href="https://www.shekel.cz/tag/zahranicni-obchod/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shekel.cz</link>
	<description>Multikulturní košer magazín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Nejsem makroekonom, ale …</title>
		<link>https://www.shekel.cz/30935/nejsem-makroekonom-ale</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/30935/nejsem-makroekonom-ale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 17:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[národní účty]]></category>
		<category><![CDATA[zahraniční obchod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=30935</guid>
		<description><![CDATA[…zdravý selský rozum mě, předpokládám, neopustil. Proč to píšu? Protože byly zveřejněny výsledky zahraničního obchodu za leden až září 2013 a uznávaní makroekonomové se nad nimi rozplývají blahem. Já jejich optimismus ne zcela sdílím.Problém je v tom, že opěvují přeshraniční saldo zahraničního obchodu. Bohužel pravděpodobně zatím nezaznamenali pohled na zahraniční obchod]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/30935/nejsem-makroekonom-ale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dovoz ve vývozu</title>
		<link>https://www.shekel.cz/26805/dovoz-ve-vyvozu</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/26805/dovoz-ve-vyvozu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSÚ]]></category>
		<category><![CDATA[dovoz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Input-Output]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní obchod]]></category>
		<category><![CDATA[vývoz]]></category>
		<category><![CDATA[zahraniční obchod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=26805</guid>
		<description><![CDATA[Zní to jako protimluv. Jde ovšem o velmi zajímavou informaci o zahraničním obchodě. Většina vyvážených výrobků pro svůj vznik potřebuje něco dovést. Čím je výrobek sofistikovanější, tím většinou potřebný dovoz roste.Např. pro výrobu auta potřebuji plastové díly a na ně dovážím ropu. Nebo pro výrobu počítačů dovážím mikroprocesory. Prostřednictvím tzv.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/26805/dovoz-ve-vyvozu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahraniční obchod Izraele</title>
		<link>https://www.shekel.cz/25974/zahranicni-obchod-izraele</link>
		<comments>https://www.shekel.cz/25974/zahranicni-obchod-izraele#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Natan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WTO Comtrade]]></category>
		<category><![CDATA[zahraniční obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Židé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.shekel.cz/?p=25974</guid>
		<description><![CDATA[Podívejme na data zveřejněná v databázi WTO Comtrade o obchodu Izraele.V grafu 1 je vývoz zboží, dovoz zboží a saldo zahraničního obchodu Izraele od roku 2000 do roku 2011. Až na rok 2009, tj. rok krize bylo saldo ZO záporné. Dlouhodobě problematický stav. Jde ale o saldo přeshraničního ZO, kde za ZO]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.shekel.cz/25974/zahranicni-obchod-izraele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
